Aperitif
Vol. | cl | CHF | |
Ouzo | 38% | 4 | 8.50 |
Aperol mélangé avec du Prosecco et de l’eau minérale |
20% | 10 | 12.50 |
Hugo mélangé avec du Prosecco, sirop de fleurs de sureau et de l’eau minérale |
20% | 10 | 12.50 |
Martini Bianco | 15% | 4 | 8.50 |
Martini Rosso | 15% | 4 | 8.50 |
Campari | 23% | 4 | 8.50 |
Cynar | 16.5% | 4 | 8.50 |
Prosecco de Rhodos | 11% | 10 | 8.50 |
Café de Paris Litchi | 6.7% | 10 | 8.50 |
Passoa Cocktail de fruits exotiques |
17% | 4 | 8.50 |
Avec du jus d’orange ou de l’eau minérale plus: | 1.50 |
Vin blanc
Tsantali Makedonikos | 12% | 10 | 5.50 |
Retsina Malamatina | 11% | 10 | 5.50 |
Atelier | 13% | 10 | 6.50 |
Gespritzter Weisswein | 12% | 20 | 8.50 |
Sans alcool
Sanbitter | 10 | 5.20 | |
Jus d'orange | 20 | 5.20 | |
Bière sans alcool | 33 | 5.00 |