Aperitif
Vol. | cl | CHF | |
Ouzo | 38% | 4 | 6.80 |
Aperol mélangé avec du Prosecco et de l’eau minérale |
20% | 10 | 9.20 |
Martini Bianco | 15% | 4 | 6.80 |
Martini Rosso | 15% | 4 | 6.80 |
Campari | 23% | 4 | 6.80 |
Cynar | 16.5% | 4 | 6.80 |
Prosecco aus Rhodos | 11% | 10 | 6.80 |
Café de Paris Litchi | 6.7% | 10 | 6.80 |
Passoa Cocktail de fruits exotiques |
17% | 4 | 6.80 |
Avec du jus d’orange ou de l’eau minérale plus: | 1.00 |
Vin blanc
Tsantali Makedonikos | 12% | 10 | 4.50 |
Recina Malamatina | 11% | 10 | 4.50 |
Atelier | 13% | 10 | 5.80 |
Gespritzter Weisswein | 12% | 20 | 5.90 |
Sans alcool
Sanbitter | 10 | 4.00 | |
Jus d'orange | 20 | 4.50 | |
Bière sans alcool | 33 | 4.50 |